Skip to product information
Matching Family Christmas Plaid Pajamas
$17.39
Coordinating plaid outfits for family photos and holiday lounging, in red or green. Each selection is for one person, not the entire family shown.
Details
- Supplier-listed cotton
- Men, Women and Kids photographs show a long-sleeve button-front top with matching pants
- Baby photographs show a one-piece outfit
- Choose the color and the person-specific size separately
Size & Fit
Use supplier garment measurements rather than assumed US age or size equivalence. Allow approximately 2–3 cm / 0.79–1.18 in variation. Each cell gives centimeters and calculated inches.
Men Size Guide
| Saved size | Bust | Top length | Sleeve | Shoulder | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 cm / 41.73 in | 70 cm / 27.56 in | 62 cm / 24.41 in | 44 cm / 17.32 in | 104 cm / 40.94 in | 68 cm / 26.77 in | 106 cm / 41.73 in |
| M | 111 cm / 43.70 in | 72 cm / 28.35 in | 63 cm / 24.80 in | 46 cm / 18.11 in | 105.5 cm / 41.54 in | 73 cm / 28.74 in | 111 cm / 43.70 in |
| L | 117 cm / 46.06 in | 74 cm / 29.13 in | 64 cm / 25.20 in | 48 cm / 18.90 in | 107 cm / 42.13 in | 78 cm / 30.71 in | 117 cm / 46.06 in |
| XL | 123 cm / 48.43 in | 76 cm / 29.92 in | 65 cm / 25.59 in | 50 cm / 19.69 in | 108.5 cm / 42.72 in | 83 cm / 32.68 in | 123 cm / 48.43 in |
| 2XL | 129 cm / 50.79 in | 77 cm / 30.31 in | 66 cm / 25.98 in | 52 cm / 20.47 in | 110 cm / 43.31 in | 88 cm / 34.65 in | 129 cm / 50.79 in |
| 3XL | 135 cm / 53.15 in | 78 cm / 30.71 in | 66 cm / 25.98 in | 54 cm / 21.26 in | 111 cm / 43.70 in | 93 cm / 36.61 in | 135 cm / 53.15 in |
Women Size Guide
| Saved size | Bust | Top length | Sleeve | Shoulder | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 cm / 38.58 in | 63 cm / 24.80 in | 59 cm / 23.23 in | 38 cm / 14.96 in | 103 cm / 40.55 in | 64 cm / 25.20 in | 104 cm / 40.94 in |
| M | 102 cm / 40.16 in | 64 cm / 25.20 in | 60 cm / 23.62 in | 39.2 cm / 15.43 in | 104.5 cm / 41.14 in | 68 cm / 26.77 in | 108 cm / 42.52 in |
| L | 108 cm / 42.52 in | 65 cm / 25.59 in | 61 cm / 24.02 in | 40.5 cm / 15.94 in | 106 cm / 41.73 in | 73 cm / 28.74 in | 114 cm / 44.88 in |
| XL | 114 cm / 44.88 in | 66 cm / 25.98 in | 62 cm / 24.41 in | 42 cm / 16.54 in | 107 cm / 42.13 in | 78 cm / 30.71 in | 120 cm / 47.24 in |
| 2XL | 120 cm / 47.24 in | 67 cm / 26.38 in | 62.5 cm / 24.61 in | 43.5 cm / 17.13 in | 108 cm / 42.52 in | 83 cm / 32.68 in | 126 cm / 49.61 in |
| 3XL | 126 cm / 49.61 in | 68 cm / 26.77 in | 63 cm / 24.80 in | 45 cm / 17.72 in | 109 cm / 42.91 in | 89 cm / 35.04 in | 132 cm / 51.97 in |
Kids Size Guide
| Saved size | Bust | Top length | Sleeve | Shoulder | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 61.5 cm / 24.21 in | 36 cm / 14.17 in | 30 cm / 11.81 in | 25 cm / 9.84 in | 48 cm / 18.90 in | 40 cm / 15.75 in | 64 cm / 25.20 in |
| 3T | 64.5 cm / 25.39 in | 39 cm / 15.35 in | 33 cm / 12.99 in | 26 cm / 10.24 in | 53 cm / 20.87 in | 42 cm / 16.54 in | 67 cm / 26.38 in |
| 4T | 67 cm / 26.38 in | 41 cm / 16.14 in | 35.5 cm / 13.98 in | 27 cm / 10.63 in | 58 cm / 22.83 in | 44 cm / 17.32 in | 70 cm / 27.56 in |
| 5T | 69.5 cm / 27.36 in | 43 cm / 16.93 in | 38 cm / 14.96 in | 28.2 cm / 11.10 in | 63 cm / 24.80 in | 46 cm / 18.11 in | 73 cm / 28.74 in |
| 6T | 72.5 cm / 28.54 in | 46 cm / 18.11 in | 40.5 cm / 15.94 in | 29.5 cm / 11.61 in | 68 cm / 26.77 in | 48 cm / 18.90 in | 76 cm / 29.92 in |
| 8T | 79.5 cm / 31.30 in | 52 cm / 20.47 in | 45.5 cm / 17.91 in | 32 cm / 12.60 in | 78 cm / 30.71 in | 51 cm / 20.08 in | 82 cm / 32.28 in |
| 10T | 86.5 cm / 34.06 in | 58 cm / 22.83 in | 50.5 cm / 19.88 in | 34.5 cm / 13.58 in | 88 cm / 34.65 in | 54 cm / 21.26 in | 88 cm / 34.65 in |
| 12T | 93.5 cm / 36.81 in | 63 cm / 24.80 in | 55 cm / 21.65 in | 37 cm / 14.57 in | 97 cm / 38.19 in | 58 cm / 22.83 in | 94 cm / 37.01 in |
| 14T | 100.5 cm / 39.57 in | 68 cm / 26.77 in | 59 cm / 23.23 in | 39.5 cm / 15.55 in | 103 cm / 40.55 in | 62 cm / 24.41 in | 100 cm / 39.37 in |
Baby Size Guide
| Saved size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–6M | 52 cm / 20.47 in | 53 cm / 20.87 in | 24 cm / 9.45 in | 21.3 cm / 8.39 in | 58 cm / 22.83 in |
| 6–9M | 54 cm / 21.26 in | 57 cm / 22.44 in | 25.5 cm / 10.04 in | 22 cm / 8.66 in | 60 cm / 23.62 in |
| 9–12M | 56 cm / 22.05 in | 61 cm / 24.02 in | 27 cm / 10.63 in | 22.7 cm / 8.94 in | 62 cm / 24.41 in |
| 18–24M | 60 cm / 23.62 in | 71 cm / 27.95 in | 30 cm / 11.81 in | 24.1 cm / 9.49 in | 66 cm / 25.98 in |
The source chart repeats 9–12M on a second row (bust 58 cm, length 66 cm, sleeve 28.5 cm, shoulder 23.4 cm, hip 64 cm). This row cannot be safely assigned to the saved 12–18M option; confirm that size before ordering.